2023年?8月28日
在寧??h第十九屆人大常委會第十三次會議上
寧??h財政局
主任、各位副主任、各位委員:
2022年全縣財政預算執行情況已向縣十九屆人大二次會議報告?,F在,2022年決算草案已經編制完成。受縣人民政府委托,我向本次會議報告2022年全縣財政決算草案。
2022年是黨的二十大召開之年,也是實施“十四五”規劃的關鍵之年,面對百年變局和世紀疫情的疊加沖擊,財政部門在縣委縣政府的堅強領導下,在縣人大及其常委會的監督支持下,全面落實減稅降費政策和惠企利民舉措,多渠道組織財政收入,保持財政支出強度,以更大政策力度、更實改革舉措來對沖疫情影響和經濟下行壓力,全縣經濟運行總體平穩,財政預算執行情況良好。
一、2022年決算情況
(一)一般公共預算收支決算
2022年,全縣一般公共預算收入完成624665萬元,完成調整預算(以下簡稱“完成預算”)的100%,扣除留抵退稅因素后比上年增長(以下簡稱“增長”)1.7%,按自然口徑計算下降9%。按現行財政體制計算,加上返還性收入5673萬元、一般性轉移支付收入271226萬元、專項轉移支付收入47210萬元、動用預算穩定調節基金40228萬元、調入資金182429萬元、上年結轉61756萬元、地方政府一般債券轉貸收入206519萬元等轉移性收入815041萬元,全縣一般公共預算總收入1439706萬元。
2022年,全縣一般公共預算支出完成1024918萬元,完成預算的91.1%,增長9.6%,加上上解支出94692萬元、安排預算穩定調節基金59117萬元、地方政府一般債券轉貸支出206519萬元、結轉下年54460萬元等轉移性支出414788萬元,全縣一般公共預算總支出1439706萬元。
收支相抵,全縣一般公共預算收支平衡。
2022年,全縣一般公共預算安排的“三公”經費支出2447萬元,其中:公務接待費539萬元;公務用車購置及運行維護費1908萬元,分別為公務用車購置費559萬元,公務用車運行維護費1349萬元。
(二)政府性基金收支決算
2022年,全縣政府性基金預算收入完成513644萬元(其中土地出讓金收入完成492181萬元,完成預算的94.7%,下降6.1%),完成預算的93.8%,下降5.9%,加上上級補助收入4093萬元、調入資金9221萬元、新增地方政府專項債券收入133000萬元、地方政府專項債券轉貸收入58000萬元、上年結轉49428萬元等轉移性收入253742萬元,全縣政府性基金預算總收入767386萬元。
2022年,全縣政府性基金預算支出完成498371萬元,加上調出資金160230萬元、上解支出588萬元、結轉下年支出40197萬元、地方政府專項債券轉貸支出58000萬元、地方政府專項債務還本支出10000萬元等轉移性支出269015萬元,全縣政府性基金預算總支出767386萬元。
收支相抵,全縣政府性基金預算收支平衡。
(三)社會保險基金收支決算
2022年,全縣社會保險基金收入完成136384萬元,完成預算的105.5%,全縣社會保險基金支出完成132088萬元,完成預算的99.7%,收支相抵,全縣社會保險基金預算當年結余4296萬元,加上上年末累計結余42569萬元,全縣社會保險基金預算年末累計結余46865萬元。
(四)國有資本經營收支決算
2022年納入編制范圍的國有企業共有39家,其中盈利企業4家,實現稅后利潤603萬元,國有資本收益按照凈利潤的30%收繳,實際收繳國有資本經營收益181萬元,往年國有資本經營收益補繳60萬元,加上上級補助收入9萬元,上年結轉22萬元,全縣國有資本經營預算總收入272萬元。
2022年,將國有資本經營收益241萬元及上年結轉22萬元全部調入一般公共預算統籌安排,其中收益的30%計72萬元用于充實社保風險準備金,加上結轉下年9萬元,全縣國有資本經營預算總支出272萬元。
收支相抵,2022年全縣國有資本經營預算收支平衡。
(五)政府債務管理情況
經財政部核定,市人大常委會批準,寧波市下達我縣2022年的政府債務限額為2220000萬元(其中一般債務限額1138000萬元、專項債務限額1082000萬元)。2022年全縣政府債務限額已報寧??h第十九屆人大常委會第一次、第三次會議批準。
2022年初,全縣政府債務余額為2061410萬元(其中一般債務余額1135410萬元、專項債務余額926000萬元)。2022年,市級轉貸我縣新增債券133000萬元,均為專項債券,置換再融資一般債券206519萬元,置換再融資專項債券58000萬元,償還地方政府專項債務10000萬元。截至12月底,全縣政府債務余額為2184410萬元,全縣政府債務融資成本為3.44%,按債務類別分為一般債務1135410萬元、專項債務1049000萬元,均控制在債務限額內。
二、預算執行中的主要問題和改進措施
2022年,在全縣各級部門的努力下,資金保障有力有序,支出結構更加優化,民生領域持續改善。但同時,我們也清醒地認識到當前預算執行中還存在一些困難和問題:財政“緊平衡”成為常態,收支矛盾依舊突出;部門過“緊日子”思想有待加強;財政資金配置和使用效率有待提高;實施績效管理的廣度和深度還不夠;鄉鎮財務管理有待加強等。下一步,財政部門將按照黨的二十大提出的“健全現代預算制度”要求和縣委、縣政府的工作部署,進一步破除體制機制障礙,補齊管理制度短板,推動預算編制完整科學、預算執行規范高效、預算監督嚴格有力、管理手段先進完備,切實做好穩增長穩就業穩物價工作,全力推動經濟運行整體好轉,實現質的有效提升和量的合理增長。
(一)突出重點,加大財政資源統籌。構建政府資源“大統籌”格局,加大財政、國資、金融等資金資產資源統籌力度,整合提升財政政策和資金,集中財力辦大事。從收支管理向全要素統籌轉變,加強經濟形勢分析研判,提高財政收入質量,確保收支平衡。強化年度間預算平衡管理,保持適度預算穩定調節基金規模,確保財政可持續發展。以一般公共預算為關聯節點,推進“四本預算”緊密銜接,功能互補,促進資金有序流動,形成有機整體。加大專項資金清理、整合、盤活力度,全面清理結余結轉資金,努力提高財政資金使用效益。優化支出結構,“把錢花在刀刃上”,努力踐行“基本民生支出只增不減,重點領域支出切實保障”。
(二)精準施策,推進經濟穩進提質。加快產業政策梳理,確保財政政策集成發力;加快各類產業扶持資金兌現力度,讓財政資金和政策及早落地見效;大力推進重大項目建設,用好用足政府專項債,盡快形成實物工作量。打好各類政策組合拳,統籌財政補貼、減稅降費等政策組合工具,強化財政、金融、產業等政策聯動,充分發揮財政資金撬動作用和杠桿效應。精準施策加力提效,緊扣市場主體困難和需求,確保政策、資金跑在風險、困難前面。引導金融機構加大對小微企業、科技創新、綠色發展等領域支持力度。加強財政金融幫扶力度,進一步降低企業融資成本。
(三)聚焦共富,持續改善民生福祉。堅持以人民為中心推進中國式現代化,把促進共同富裕擺在突出重要位置,加大財力保障力度,重點支持教育、醫療、養老、就業等民生事業發展。聚焦民生事項難點堵點痛點,重點關注群眾反映的學位、床位、車位、廁所等社會問題,切實辦好民生實事。研究推進“一老一小”整體方案,精準匹配托位和養老服務資源。落實落細就業優先政策,促進高校畢業生、外來務工人員等重點群體充分就業。逐步強化財政分配在“擴中”“提低”上的調節功能,精準實施重點群眾幫扶。堅持盡力而為,量力而行,把保障和改善民生建立在經濟發展和財力可持續的基礎之上,不斷把民生紅利落到實處,讓民生保障延伸到未來。
(四)夯實基礎,強化預算管理水平。加強預算管理,精準有效落實積極的財政政策,促進資金規范安全高效使用。全面推進“智慧財政”應用,嚴格預算控制、核算、決算,完整反映財政資金流向和項目全生命周期情況。在預算管理全過程中始終突出績效理念,推動預算和績效管理一體化。根據《寧??h全面落實預算績效管理的實施意見》,制定預算績效管理工作規程,進一步完善績效目標管理、績效監控、第三方考核管理辦法等制度,夯實預算績效管理基礎。深化績效評價結果應用,對績效評價較低的政策、項目按照一定幅度分檔壓減預算,同時解決項目管理中存在的問題,形成評價、反饋、整改、提升的良性循環。
(五)筑牢底線,防范財政運行風險。兼顧當前和長遠,把財政可持續擺在更加突出位置。嚴格執行“三?!眲討B監控機制,兜牢“三?!钡拙€,夯實財政安全運行基礎;完善庫款運行監測機制,防范化解庫款支付風險,保障庫款水平運行在合理區間;嚴格防范社?;疬\行風險,加強社保基金風險評估,完善社保風險準備金籌措渠道。防范化解政府債務風險,堅持高壓監管,妥善處理和化解存量。進一步嚴肅財經紀律,持續規范財務審計秩序,加大對財務造假等違法違規行為處罰力度。完善財會監督體系和工作機制,發揮多種監督方式貫通協調,充分運用“互聯網+監管”、大數據等現代信息技術手段,提高監督能力和實效。
以上報告,請予審議。
附件:1.2022年寧海縣一般公共預算收支決算
2.2022年寧??h基本支出經濟分類決算表
3.2022年寧??h政府性基金預算收支決算
4.2022年寧海縣社會保險基金預算收支決算
5.2022年寧??h國有資本經營預算收支決算
附件1
2022年寧??h一般公共預算收支決算
2022年,全縣一般公共預算收入完成624665萬元,完成調整預算(以下簡稱“完成預算”)的100%,扣除留抵退稅因素后比上年增長(以下簡稱“增長”)1.7%,按自然口徑計算下降9%。按現行財政體制計算,加上返還性收入5673萬元、一般性轉移支付收入271226萬元、專項轉移支付收入47210萬元、動用預算穩定調節基金40228萬元、調入資金182429萬元、上年結轉61756萬元、地方政府一般債券轉貸收入206519萬元、等轉移性收入815041萬元,全縣一般公共預算總收入1439706萬元。
2022年,全縣一般公共預算支出完成1024918萬元,完成預算的91.1%,增長9.6%,加上上解支出94692萬元、安排預算穩定調節基金59117萬元、地方政府一般債券轉貸支出206519萬元、結轉下年54460萬元等轉移性支出414788萬元,全縣一般公共預算總支出1439706萬元。
收支相抵,全縣一般公共預算收支平衡。
2022年,全縣一般公共預算安排的“三公”經費支出2447萬元,其中:公務接待費539萬元;公務用車購置及運行維護費1908萬元,分別為公務用車購置費559萬元,公務用車運行維護費1349萬元。
全縣收支具體執行情況為:
(一)主要收入完成情況
1.增值稅149335萬元,完成預算的113.6%,扣除留抵退稅因素后下降4.6%,按自然口徑計算下降36.3%。
2.企業所得稅84321萬元,完成預算的103.7%,增長11.0%。
3.個人所得稅46673萬元,完成預算的122.8%,增長43.5%。
4.城市維護建設稅21803萬元,完成預算的121.1%,下降9.2%。
5.非稅收入172943萬元,完成預算的99.6%,下降3.9%。
(二)重點支出執行情況
1.一般公共服務支出94840萬元,完成預算的83.8%,下降1.9%。
2.國防支出2525萬元,完成預算的71.2%,增長8%。
3.公共安全支出56619萬元,完成預算的97.9%,下降4.7%。
4.教育支出181312萬元,完成預算的109.8%,下降9.2%。
5.科學技術支出31178萬元,完成預算的96.8%,增長18.1%。
6.文化旅游體育與傳媒支出18893萬元,完成預算的82.1%,增長2.1%。
7.社會保障和就業支出175852萬元,完成預算的95.1%,增長33.5%。
8.衛生健康支出129226萬元,完成預算的97.8%,增長13.6%。
9.節能環保支出4196萬元,完成預算的46.9%,下降52.2%。
10.城鄉社區支出65537萬元,完成預算的77.8%,增長50.9%。
11.農林水支出79962萬元,完成預算的74.5%,增長3.8%。
12.交通運輸支出57495萬元,完成預算的86.3%,增長25.9%。
13.資源勘探信息等支出19852萬元,完成預算的93.9%,下降27.1%。
14.住房保障支出34912萬元,完成預算的76.5%,增長24.6%。
附表1
2022年寧??h一般公共預算收入決算表
單位:萬元 | ||||||
序號 | 項 ???目 | 2022年 ?????調整預算數 | 2022年 ?????決算數 | 為預算% | 比上年 ?+、-% | 扣除留抵退稅(同口徑)% |
一 | 一般公共預算收入 | 624900 | 624665 | 100.0% | -9.0% | 1.7% |
(一) | 稅收收入 | 451200 | 451722 | 100.1% | -10.8% | 3.6% |
1 | 增值稅地方部分 | 131500 | 149335 | 113.6% | -36.3% | -4.6% |
2 | 企業所得稅地方部分 | 81300 | 84321 | 103.7% | 11.0% | |
3 | 個人所得稅地方部分 | 38000 | 46673 | 122.8% | 43.5% | |
4 | 城市維護建設稅 | 18000 | 21803 | 121.1% | -9.2% | |
5 | 其他地方各稅 | 182400 | 149590 | 82.0% | 7.0% | |
(二) | 非稅收入 | 173700 | 172943 | 99.6% | -3.9% | |
1 | 專項收入 | 25750 | 25347 | 98.4% | -8.8% | |
2 | 行政事業性收費收入 | 26000 | 25925 | 99.7% | 40.9% | |
3 | 罰沒收入 | 15250 | 15343 | 100.6% | 10.2% | |
4 | 國有資本經營收入 | 150 | 68 | 45.3% | -43.8% | |
其中:國有企業計劃虧損補貼 | ||||||
5 | 國有資源(資產)有償使用收入 | 102350 | 103718 | 101.3% | -11.1% | |
6 | 政府住房基金收入 | 2600 | 2534 | 97.5% | 68.4% | |
7 | 其他收入 | 1600 | 8 | 0.5% | -99.5% | |
二 | 轉移性收入 | 817303 | 815041 | |||
(一) | 返還性收入 | 5673 | 5673 | |||
1 | 所得稅基數返還收入 | 12125 | 12125 | |||
2 | 增值稅稅收返還收入 | 21385 | 21385 | |||
3 | 增值稅“五五”分享稅收返還基數 | -28058 | -28058 | |||
4 | 消費稅稅收返還收入 | 221 | 221 | |||
(二) | 一般性轉移支付收入 | 220000 | 271226 | |||
(三) | 專項轉移支付收入 | 85000 | 47210 | |||
(四) | 調入資金 ?? | 198127 | 182429 | |||
(五) | 動用預算穩定調節基金 | 40228 | 40228 | |||
(六) | 債務轉貸收入 | 206519 | 206519 | |||
地方政府一般債券轉貸收入 | 206519 | 206519 | ||||
(七) | 地方政府新增一般債券收入 | |||||
(八) | 上年結余 | 61756 | 61756 | |||
收入總計 | 1442203 | 1439706 | ||||
附表2
2022年寧??h一般公共預算支出決算表
單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 2022年 ?????調整預算 | 2022年 ????決算數 | 其中:上級補助支出 |
一 | 一般公共預算支出小計 | 1125184 | 1024918 | 243716 |
201 | 一般公共服務支出 | 113151 | 94840 | 6003 |
20101 | 人大事務 | 1967 | 1953 | |
2010101 | 行政運行 | 1517 | 1507 | |
2010104 | 人大會議 | 217 | 229 | |
2010107 | 人大代表履職能力提升 | 21 | 16 | |
2010108 | 代表工作 | 94 | 91 | |
2010150 | 事業運行 | 2 | 2 | |
2010199 | 其他人大事務支出 | 116 | 108 | |
20102 | 政協事務 | 1466 | 1387 | |
2010201 | 行政運行 | 1118 | 1039 | |
2010202 | 一般行政管理事務 | 18 | 18 | |
2010203 | 機關服務 | 21 | 21 | |
2010204 | 政協會議 | 182 | 182 | |
2010205 | 委員視察 | 31 | 31 | |
2010206 | 參政議政 | 16 | 16 | |
2010250 | 事業運行 | 2 | 2 | |
2010299 | 其他政協事務支出 | 78 | 78 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 47168 | 36735 | 27 |
2010301 | 行政運行 | 17831 | 13416 | |
2010306 | 政務公開審批 | 729 | 616 | |
2010308 | 信訪事務 | 453 | 439 | 27 |
2010350 | 事業運行 | 14624 | 10952 | |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 13531 | 11312 | |
20104 | 發展與改革事務 | 4355 | 3576 | 733 |
2010401 | 行政運行 | 1056 | 1070 | |
2010404 | 戰略規劃與實施 | 20 | 16 | |
2010406 | 社會事業發展規劃 | 350 | 206 | 10 |
2010407 | 經濟體制改革研究 | 630 | 630 | 630 |
2010408 | 物價管理 | 26 | 9 | |
2010450 | 事業運行 | 787 | 767 | |
2010499 | 其他發展與改革事務支出 | 1486 | 878 | 93 |
20105 | 統計信息事務 | 1747 | 1215 | 72 |
2010501 | 行政運行 | 1155 | 650 | |
2010505 | 專項統計業務 | 77 | 72 | 72 |
2010507 | 專項普查活動 | 13 | 6 | |
2010508 | 統計抽樣調查 | 75 | 75 | |
2010550 | 事業運行 | 387 | 380 | |
2010599 | 其他統計信息事務支出 | 40 | 32 | |
20106 | 財政事務 | 3161 | 3038 | 60 |
2010601 | 行政運行 | 2058 | 2064 | |
2010607 | 信息化建設 | 107 | 100 | |
2010608 | 財政委托業務支出 | 470 | 452 | 60 |
2010650 | 事業運行 | 248 | 243 | |
2010699 | 其他財政事務支出 | 278 | 179 | |
20107 | 稅收事務 | 8500 | 8840 | |
2010799 | 其他稅收事務支出 | 8500 | 8840 | |
20108 | 審計事務 | 1138 | 1139 | 78 |
2010801 | 行政運行 | 498 | 492 | |
2010804 | 審計業務 | 100 | 114 | 78 |
2010850 | 事業運行 | 540 | 533 | |
20109 | 海關事務 | 442 | 442 | |
2010999 | 其他海關事務支出 | 442 | 442 | |
20111 | 紀檢監察事務 | 4084 | 3929 | |
2011101 | 行政運行 | 3413 | 3331 | |
2011104 | 大案要案查處 | 136 | 136 | |
2011150 | 事業運行 | 85 | 84 | |
2011199 | 其他紀檢監察事務支出 | 450 | 378 | |
20113 | 商貿事務 | 4654 | 3917 | |
2011301 | 行政運行 | 1082 | 988 | |
2011302 | 一般行政管理事務 | 14 | 13 | |
2011308 | 招商引資 | 410 | 219 | |
2011350 | 事業運行 | 1120 | 1112 | |
2011399 | 其他商貿事務支出 | 2028 | 1585 | |
20123 | 民族事務 | 22 | 22 | 22 |
2012304 | 民族工作專項 | 22 | 22 | 22 |
20126 | 檔案事務 | 735 | 733 | |
2012601 | 行政運行 | 332 | 332 | |
2012604 | 檔案館 | 337 | 336 | |
2012699 | 其他檔案事務支出 | 66 | 65 | |
20128 | 民主黨派及工商聯事務 | 499 | 486 | |
2012801 | 行政運行 | 318 | 319 | |
2012850 | 事業運行 | 50 | 52 | |
2012899 | 其他民主黨派及工商聯事務支出 | 131 | 115 | |
20129 | 群眾團體事務 | 1641 | 1699 | 179 |
2012901 | 行政運行 | 529 | 537 | |
2012902 | 一般行政管理事務 | 75 | 75 | 75 |
2012906 | 工會事務 | 5 | 5 | |
2012950 | 事業運行 | 287 | 292 | |
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 745 | 790 | 104 |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 2671 | 2425 | 119 |
2013101 | 行政運行 | 1385 | 1110 | |
2013102 | 一般行政管理事務 | 43 | 119 | 119 |
2013150 | 事業運行 | 440 | 435 | |
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 803 | 761 | |
20132 | 組織事務 | 6618 | 5768 | 3176 |
2013201 | 行政運行 | 1274 | 1125 | |
2013202 | 一般行政管理事務 | 2904 | 3203 | 3176 |
2013250 | 事業運行 | 66 | 66 | |
2013299 | 其他組織事務支出 | 2374 | 1374 | |
20133 | 宣傳事務 | 2972 | 1363 | 284 |
2013301 | 行政運行 | 454 | 468 | |
2013302 | 一般行政管理事務 | 224 | 284 | 284 |
2013350 | 事業運行 | 339 | 334 | |
2013399 | 其他宣傳事務支出 | 1955 | 277 | |
20134 | 統戰事務 | 1209 | 1099 | 182 |
2013401 | 行政運行 | 441 | 456 | |
2013402 | 一般行政管理事務 | 11 | 11 | 11 |
2013450 | 事業運行 | 273 | 263 | |
2013499 | 其他統戰事務支出 | 484 | 369 | 171 |
20136 | 其他共產黨事務支出 | 1102 | 984 | 145 |
2013601 | 行政運行 | 353 | 329 | |
2013602 | 一般行政管理事務 | 30 | 43 | 43 |
2013650 | 事業運行 | 157 | 164 | |
2013699 | 其他共產黨事務支出 | 562 | 448 | 102 |
20138 | 市場監督管理事務 | 10682 | 9903 | 686 |
2013801 | 行政運行 | 6217 | 6113 | |
2013804 | 市場主體管理 | 558 | 456 | 401 |
2013805 | 市場秩序執法 | 76 | 68 | |
2013808 | 信息化建設 | 127 | 125 | |
2013810 | 質量基礎 | 111 | 66 | |
2013812 | 藥品事務 | 22 | 22 | |
2013815 | 質量安全監管 | 553 | 552 | |
2013816 | 食品安全監管 | 758 | 700 | 195 |
2013850 | 事業運行 | 969 | 960 | |
2013899 | 其他市場監督管理事務 | 1291 | 841 | 90 |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 6318 | 4187 | 240 |
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 6318 | 4187 | 240 |
203 | 國防支出 | 3544 | 2525 | 1876 |
20306 | 國防動員 | 2988 | 2278 | 1876 |
2030601 | 兵役征集 | 137 | 125 | |
2030607 | 民兵 | 256 | 223 | 49 |
2030608 | 邊海防 | 2508 | 1870 | 1827 |
2030699 | 其他國防動員支出 | 87 | 60 | |
20399 | 其他國防支出 | 556 | 247 | |
2039999 | 其他國防支出 | 556 | 247 | |
204 | 公共安全支出 | 57833 | 56619 | 3572 |
20402 | 公安 | 43628 | 42527 | 2186 |
2040201 | 行政運行 | 30959 | 31378 | |
2040202 | 一般行政管理事務 | 25 | 27 | 12 |
2040203 | 機關服務 | 130 | ||
2040219 | 信息化建設 | 3680 | 2997 | 16 |
2040220 | 執法辦案 | 3485 | 3305 | 1024 |
2040221 | 特別業務 | 100 | 100 | |
2040299 | 其他公安支出 | 5249 | 4720 | 1134 |
20404 | 檢察 | 2687 | 2764 | 398 |
2040401 | 行政運行 | 2142 | 2230 | |
2040450 | 事業運行 | 118 | 118 | |
2040499 | 其他檢察支出 | 427 | 416 | 398 |
20405 | 法院 | 7506 | 7636 | 712 |
2040501 | 行政運行 | 4806 | 4966 | |
2040502 | 一般行政管理事務 | 85 | 84 | |
2040504 | 案件審判 | 65 | 65 | |
2040505 | 案件執行 | 74 | 74 | |
2040506 | “兩庭”建設 | 1000 | 1000 | |
2040550 | 事業運行 | 508 | 506 | |
2040599 | 其他法院支出 | 968 | 941 | 712 |
20406 | 司法 | 2536 | 2315 | 276 |
2040601 | 行政運行 | 1657 | 1599 | |
2040604 | 基層司法業務 | 62 | 54 | |
2040605 | 普法宣傳 | 70 | 70 | |
2040606 | 律師管理 | 87 | 43 | |
2040607 | 公共法律服務 | 303 | 248 | |
2040610 | 社區矯正 | 214 | 187 | 162 |
2040699 | 其他司法支出 | 143 | 114 | 114 |
20499 | 其他公共安全支出 | 1476 | 1377 | |
2049999 | 其他公共安全支出 | 1476 | 1377 | |
205 | 教育支出 | 165197 | 181312 | 11300 |
20501 | 教育管理事務 | 2815 | 2289 | |
2050101 | 行政運行 | 1065 | 531 | |
2050199 | 其他教育管理事務支出 | 1750 | 1758 | |
20502 | 普通教育 | 136612 | 147427 | 9530 |
2050201 | 學前教育 | 23417 | 26723 | 2071 |
2050202 | 小學教育 | 56630 | 60976 | 2732 |
2050203 | 初中教育 | 36118 | 35004 | 1662 |
2050204 | 高中教育 | 17461 | 19560 | 99 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 2986 | 5164 | 2966 |
20503 | 職業教育 | 11284 | 15361 | 1575 |
2050302 | 中等職業教育 | 8632 | 12647 | 1438 |
2050303 | 技校教育 | 2615 | 2714 | 137 |
2050399 | 其他職業教育支出 | 37 | ||
20504 | 成人教育 | 1415 | 2494 | 125 |
2050402 | 成人中等教育 | 1415 | 2494 | 125 |
20505 | 廣播電視教育 | 694 | 567 | |
2050501 | 廣播電視學校 | 694 | 567 | |
20507 | 特殊教育 | 883 | 961 | 70 |
2050701 | 特殊學校教育 | 883 | 961 | 70 |
20508 | 進修及培訓 | 2016 | 1909 | |
2050801 | 教師進修 | 1016 | 980 | |
2050802 | 干部教育 | 800 | 790 | |
2050803 | 培訓支出 | 200 | 139 | |
20509 | 教育費附加安排的支出 | 5452 | 5487 | |
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 5452 | 5487 | |
20599 | 其他教育支出 | 4026 | 4817 | |
2059999 | 其他教育支出 | 4026 | 4817 | |
206 | 科學技術支出 | 32212 | 31178 | 10829 |
20601 | 科學技術管理事務 | 319 | 327 | |
2060101 | 行政運行 | 284 | 292 | |
2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | 35 | 35 | |
20602 | 基礎研究 | 285 | 265 | |
2060208 | 科技人才隊伍建設 | 285 | 265 | |
20603 | 應用研究 | 1360 | 1043 | |
2060302 | 社會公益研究 | 335 | 18 | |
2060399 | 其他應用研究支出 | 1025 | 1025 | |
20604 | 技術研究與開發 | 7120 | 5898 | 2760 |
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 7120 | 5898 | 2760 |
20605 | 科技條件與服務 | 271 | 228 | |
2060501 | 機構運行 | 176 | 176 | |
2060599 | 其他科技條件與服務支出 | 95 | 52 | |
20607 | 科學技術普及 | 415 | 369 | 28 |
2060701 | 機構運行 | 148 | 157 | |
2060702 | 科普活動 | 202 | 184 | |
2060799 | 其他科學技術普及支出 | 65 | 28 | 28 |
20608 | 科技交流與合作 | 160 | 51 | |
2060899 | 其他科技交流與合作支出 | 160 | 51 | |
20609 | 科技重大項目 | 5520 | 5115 | 4036 |
2060902 | 重點研發計劃 | 2520 | 4036 | 4036 |
2060999 | 其他科技重大項目 | 3000 | 1079 | |
20699 | 其他科學技術支出 | 16762 | 17882 | 4005 |
2069901 | 科技獎勵 | 1500 | 1498 | |
2069999 | 其他科學技術支出 | 15262 | 16384 | 4005 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 23025 | 18893 | 2779 |
20701 | 文化和旅游 | 12377 | 8284 | 1374 |
2070101 | 行政運行 | 1228 | 1232 | |
2070102 | 一般行政管理事務 | 347 | 239 | |
2070104 | 圖書館 | 647 | 599 | |
2070105 | 文化展示及紀念機構 | 81 | 81 | |
2070107 | 藝術表演團體 | 529 | 528 | |
2070108 | 文化活動 | 119 | 134 | 75 |
2070109 | 群眾文化 | 1066 | 563 | 93 |
2070111 | 文化創作與保護 | 419 | 365 | 89 |
2070112 | 文化和旅游市場管理 | 30 | 25 | |
2070114 | 文化和旅游管理事務 | 1575 | 1053 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6336 | 3465 | 1117 |
20702 | 文物 | 670 | 340 | 20 |
2070204 | 文物保護 | 648 | 331 | 11 |
2070205 | 博物館 | 22 | 9 | 9 |
20703 | 體育 | 1070 | 885 | 73 |
2070307 | 體育場館 | 33 | ||
2070309 | 體育交流與合作 | 175 | 69 | |
2070399 | 其他體育支出 | 862 | 816 | 73 |
20706 | 新聞出版電影 | 117 | 117 | |
2070606 | 版權管理 | 66 | 66 | |
2070607 | 電影 | 51 | 51 | |
20708 | 廣播電視 | 1845 | 1845 | 55 |
2070801 | 行政運行 | 239 | 239 | |
2070899 | 其他廣播電視支出 | 1606 | 1606 | 55 |
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 6946 | 7422 | 1257 |
2079902 | 宣傳文化發展專項支出 | 1205 | 1036 | 20 |
2079903 | 文化產業發展專項支出 | 490 | 495 | 425 |
2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 5251 | 5891 | 812 |
208 | 社會保障和就業支出 | 184879 | 175852 | 56766 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 10070 | 9404 | 3222 |
2080101 | 行政運行 | 2586 | 2359 | |
2080102 | 一般行政管理事務 | 29 | 25 | |
2080105 | 勞動保障監察 | 200 | ||
2080106 | 就業管理事務 | 13 | 4 | |
2080107 | 社會保險業務管理事務 | 231 | 221 | |
2080108 | 信息化建設 | 147 | 134 | |
2080109 | 社會保險經辦機構 | 11 | 11 | |
2080112 | 勞動人事爭議調解仲裁 | 4 | 4 | |
2080116 | 引進人才費用 | 5400 | 5203 | 3147 |
2080150 | 事業運行 | 1201 | 1204 | |
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 248 | 239 | 75 |
20802 | 民政管理事務 | 5346 | 5337 | 31 |
2080201 | 行政運行 | 567 | 549 | |
2080206 | 社會組織管理 | 80 | 80 | |
2080207 | 行政區劃和地名管理 | 82 | 82 | |
2080208 | 基層政權建設和社區治理 | 2577 | 2632 | |
2080299 | 其他民政管理事務支出 | 2040 | 1994 | 31 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 65380 | 60738 | 141 |
2080501 | 行政單位離退休 | 2842 | 2823 | |
2080502 | 事業單位離退休 | 2336 | 2307 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 23852 | 20808 | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 11652 | 10063 | |
2080507 | 對機關事業單位基本養老保險基金的補助 | 24631 | 24631 | 141 |
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 67 | 106 | |
20807 | 就業補助 | 3377 | 3061 | 1241 |
2080712 | 高技能人才培養補助 | 100 | 95 | 3 |
2080799 | 其他就業補助支出 | 3277 | 2966 | 1238 |
20808 | 撫恤 | 6872 | 6710 | 2401 |
2080801 | 死亡撫恤 | 396 | 499 | 233 |
2080802 | 傷殘撫恤 | 1712 | 1499 | 662 |
2080803 | 在鄉復員、退伍軍人生活補助 | 492 | 491 | 402 |
2080805 | 義務兵優待 | 1785 | 1875 | 354 |
2080806 | 農村籍退役士兵老年生活補助 | 2187 | 2137 | 750 |
2080899 | 其他優撫支出 | 300 | 209 | |
20809 | 退役安置 | 2538 | 2281 | 1811 |
2080901 | 退役士兵安置 | 1852 | 1833 | 1700 |
2080902 | 軍隊移交政府的離退休人員安置 | 133 | 82 | 82 |
2080903 | 軍隊移交政府離退休干部管理機構 | 26 | 12 | 12 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 82 | 82 | 17 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 445 | 272 | |
