2023年?8月28日
在寧海縣第十九屆人大常委會第十三次會議上
寧??h財政局
主任、各位副主任、各位委員:
受縣人民政府委托,我向本次會議報告2023年上半年財政預算執行情況,請予審議。
今年以來,財政部門在縣人大的監督和縣委縣政府的正確領導下,認真落實中央、省市經濟工作會議精神和重大決策部署,堅持穩字當頭、穩中求進,堅持“三個更好統籌”,圍繞高質量發展首要任務和構建新發展格局戰略任務,繼續做好“六穩”“六?!惫ぷ鳎瑘詻Q推動各項政策落實。上半年財政部門圍繞改革發展大局,加強財政收支管理,預算執行總體平穩。
一、2023年上半年預算執行情況
(一)一般公共預算執行情況
上半年,全縣一般公共預算收入完成391049萬元,完成年初預算(以下簡稱“完成預算”)的59%,增長23.8%,其中稅收收入完成329038萬元,增長71.3%;非稅收入完成62011萬元,下降49.9%;全縣一般公共預算支出完成624889萬元,完成預算的59.8%,增長5.3%。
(二)政府性基金預算執行情況
上半年,全縣政府性基金預算收入完成112146萬元,完成預算的22.5%,下降52.4%;全縣政府性基金支出完成167646萬元,完成預算的31.8%,下降46.2%。
(三)社會保險基金預算執行情況
上半年,全縣社會保險基金預算收入完成55796萬元,完成預算的40.8%,下降43.6%。全縣社會保險基金預算支出完成69184萬元,完成預算的50.2%,增長5.7%。
(四)國有資本經營預算執行情況
上半年,因審計報告調整收益未確定,國有企業暫時無法上繳國有資本經營收益,預計在下半年完成上繳工作。
(五)政府債務管理情況
截至6月30日,寧波市下達我縣政府債務限額2240000萬元(一般債務限額1143000萬元、專項債務限額1097000萬元),包括新增地方專項債務限額15000萬元,新增地方一般債務限額5000萬元。
????2023年初,全縣政府債務余額為2184410萬元(其中一般債務余額1135410萬元、專項債務余額1049000萬元)。上半年置換一般債券11600萬元。截至6月30日,新增地方一般債務5000萬元,新增地方專項債務15000萬元,目前我縣政府債務余額為2204410萬元,其中一般債務余額1140410萬元,專項債務余額1064000萬元,目前均控制在債務限額內。
二、上半年財政預算執行主要特點及主要工作
(一)強化統籌,優化結構有保有壓。一是不折不扣落實政府過緊日子要求。在財政收支緊平衡的形勢下做好各類經費測算,規范“三公”經費支出審核,配合縣委辦公室起草出臺《貫徹落實中央八項規定實施細則的具體舉措》,從嚴控制各類節慶、會議、培訓、宣傳活動等一般性支出,切實提升財政資金使用效益。二是民生支出保持穩步增長。1-6月,民生支出45.7億元,同比增長1.2%。織密織牢“一老一小”民生保障網,提高社會保障水平,城鄉居民基本養老保險基礎養老金標準提高至每人每月330元;推進學前教育普及普惠,發展0-3歲嬰幼兒普惠性托育,降低家庭養育成本;提升醫療衛生服務能力,城鄉居民醫保人均財政補助標準提高至1567元,基本公共衛生服務經費人均財政補助標準提高至97元。三是直達資金規范高效運行。1-6月,共支出直達資金8.6億元,支出進度88.9%。其中,支持地方落實減稅降費和重點民生的直達資金3億元,支出進度83.3%。對中央下達支持教育、衛生、農林漁業等重點領域的直達資金,科學及時分配資金,督促資金使用進度,建立直達資金動態監控機制,確保資金規范使用。
(二)靠前發力,助推經濟穩進提質。一是持續提高惠企資金兌現效率。堅持企業負擔做“減法”,財政支出做“加法”,確保政策靠前發力,財政資金精準落地、直達快享。1-6月,我縣累計兌現惠企資金5.1億元,其中兌現縣級資金1.8億元,執行進度100%;充分挖掘消費潛力,支持市場主體活力復蘇,1-6月累計發放消費券金額2075萬元,已核銷1815萬元,核銷率87.5%,撬動社會資金3.6億元。二是鼓勵中小企業深度參與政府采購。加大政府采購支持力度,降低中小微企業參與政府采購門檻。1-6月,我縣中小企業中標額為2.66億元,占上半年政府采購總規模的94.8%,其中小微企業中標額1.75億元,占中小企業中標規模的65.8%。三是用足用好專項債券。堅持“資金跟著項目走”,債券分配向重大基礎設施建設項目傾斜,并持續跟蹤監督資金使用、還本付息等情況,推動盡早形成實物工作量,助力項目加速落地。截至6月底,累計爭取債券資金2億元,其中一般債券項目2個共0.5億元,專項債券項目8個共1.5億元,專項債券支出進度81.1%。
(三)改革賦能,促進管理創新增效。一是優化鄉鎮街道財政體制。積極推進新一輪鄉鎮街道財政體制調整工作,深入調查研究,廣泛征求意見,按照財權與事權相匹配原則,理順縣、鄉兩級收入分配關系,充分調動鄉鎮街道開源節流、增收創收的積極性,進一步增強基層公共服務保障能力。二是深化預算績效管理改革。落實重點項目的事前評估機制,選取了人大和財政關注的6個項目開展事前績效評估,并將評估結果作為預算安排的前置條件。組織實施對2022年度預算項目的重點項目評價工作,上半年,對9個重點關注項目開展了完成結果評價,并對城鄉生活垃圾分類收集及處置項目開展績效聯評,共涉及預算資金2.4億元。三是持續推進國庫管理數字化改革。我縣成為全市非稅收入電子化繳庫試點地區之一,并成功實現非稅收入電子化繳庫,進一步規范政府非稅收入繳庫業務,提高非稅收入繳庫效率。四是繼續推動涉農資金整合改革。2023年整合財政資金5.21億元,支持農業供給側改革,推動農業發展方向由增產向提質轉變,深化“千萬工程”在寧海的實踐,不斷改善農村人居環境;提升涉農資金整合項目管理水平,建立常態化專項資金管理機制,實現涉農資金項目的閉環管理、動態監管,將監督檢查結果與預算安排相掛鉤。
(四)聚焦底線,保障財政安全運行。一是開展財會監督專項行動。成立財會監督專項行動工作領導小組和分領域工作專班,制定出臺全縣財會監督“1+3”方案體系,組織全縣72個部門及214個下屬單位、18個鄉鎮街道開展自查自糾工作,并按30%比例抽取鄉鎮和部門進行復查工作,強化鄉鎮和部門的紀律意識和對財經領域公權力行使的監督。二是嚴格落實債務管控。持續保持債務監管高壓態勢,全面開展PPP自查核查、債務化解、專項債券項目的核查整改及落實債券穿透式監測平臺上線運行等工作,切實防范財政運行風險,守住安全底線。
三、下半年財政主要工作
2023年上半年,受去年同期留抵退稅集中退付和制造業中小微企業緩繳政策影響,全縣一般公共預算收入在超低基數的情況下,增幅較高。但是當前經濟運行中進中有憂、承壓明顯,制造業、外貿等行業復蘇緩慢,土地市場下滑明顯,下半年財政收支緊平衡特征仍然明顯。對此,縣級財政部門既要正視困難,又要堅定信心,努力完成全年預算收支任務。
(一)全力保障收支平衡。始終把穩收支、穩運行放在突出重要位置,針對當前財政運行新形勢新變化,全力抓好收支管理。一是加強經濟形勢分析研判,建立財政稅務聯席會議機制,強化財政與稅務部門的溝通和協作,統籌組織好收入,確保財政收入穩定增長;加大政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算的統籌力度,挖掘資金潛力;盤活存量資金,及時收回確實無法支出的項目資金,緩解收支缺口壓力;積極爭取上級補助資金和政府債券資金,進一步增加可用財力。二是著力統籌財政資源,堅持將“三?!钡让裆U戏旁诘胤截斦С龅膬炏任恢?;持續壓減非剛性、非重點項目支出,嚴格控制一般性支出,把節省下來的資金安排用于民生等重點領域。
(二)發揮財政政策效能。一是發揮財政政策引導作用,明確政策支持的重點產業和方向,聚焦種業培育、“文體+辦公”“光伏+儲能”“模具+新能源汽配”及大消費和大健康等賽道,形成重點突出、針對性強的政策保障體系,推動現代化產業發展;加快產業政策梳理,圍繞企業培育、重大項目招引和科技研發投入等領域,積極調整政策補助標準、適用范圍和申報流程,確保財政政策集成發力。二是激活國有資產潛能,全面摸清國有資產家底,重點盤活存量規模較大、當前收益較好或增長潛力較足的國有資產,分類分批制定盤活方案,確保國有資產保值增值。
(三)防范化解財政風險。加強資金測算,做好組織收入工作,及時保障好資金需求;完善庫款運行監測機制,防范化解庫款支付風險,保障庫款水平運行在合理區間;嚴格執行“三保”動態監控機制,兜牢“三保”保障底線,夯實財政安全運行基礎;牢固樹立“底線”和“紅線”思維,強化政府債務風險管控,不斷健全防范化解地方政府債務風險長效機制;嚴格防范社?;疬\行風險,加強社?;痫L險評估,確?;疬\行安全;完善鄉鎮財政管理體制機制,強化鄉鎮財政資金監管,防范化解鄉鎮財政管理風險。進一步嚴肅財經紀律,加強財會監督與其他監督的貫通協調,管好用好各項財政資金。
(四)加強預算績效管理。預算管理全過程中始終突出績效理念,推動預算和績效管理一體化。完善以績效自評為基礎,配合自評抽查和重點評價的“1+2”評價體系,將鄉鎮街道納入績效管理范圍,開展鄉鎮街道績效目標編制試點工作;全面實行社?;痤A算績效管理,提高社?;痤A算編制質量,確保完成全年績效目標,進一步推動預算績效管理提質增效。深化績效評價結果應用,研究出臺《寧??h預算績效管理結果應用暫行辦法》,明確要求落實評價結果公開、結果與預算掛鉤、與考核問責相結合等機制,使評價結果應用有文可依、有據可查,推動績效結果應用由執行閉環向政策閉環轉變,強化績效評價的剛性約束。
附件:1.關于寧海縣2023年上半年一般公共預算執行情況的報告
2.關于寧海縣2023年上半年政府性基金預算執行情況的報告
3.關于寧??h2023年上半年社會保險基金預算執行情況的報告
4.關于寧??h2023年上半年國有資本經營預算執行情況的報告
附件1
關于寧??h2023年上半年
一般公共預算執行情況的報告
上半年,全縣一般公共預算收入完成391049萬元,完成預算的59%,增長23.8%,其中稅收收入完成329038萬元,增長71.3%;非稅收入完成62011萬元,下降49.9%;全縣一般公共預算支出完成624889萬元,完成預算的59.8%,增長5.3%。
收支具體執行情況為:
(一)主要收入執行情況
1.增值稅完成129522萬元,完成預算的58.9%,增長383.6%,增長原因為增值稅留抵退稅政策退坡及制造業中小微企業緩稅入庫;
2.企業所得稅完成42744萬元,完成預算的59.0%,下降2.5%;
3.個人所得稅完成22060萬元,完成預算的73.5%,下降4.7%;
4.城市維護建設稅完成14816萬元,完成預算的65.8%,增長64.8%,增長原因為留抵退稅政策退坡及制造業中小微企業緩稅入庫;
5.非稅收入完成62011萬元,完成預算的37.5%,下降49.9%,下降原因為去年礦業權出讓收益入庫基數較高。
(二)重點支出執行情況
1.一般公共服務支出44226萬元,完成預算的55.0%,下降4.8%;
2.教育支出89204萬元,完成預算的53.6%,下降19.4%;
3.科學技術支出28664萬元,完成預算的79.9%,增長24.3%;
4.社會保障和就業支出84819萬元,完成預算的50.2%,下降33.8%;
5.衛生健康支出74647萬元,完成預算的60.3%,下降8.4%;
6.節能環保支出2400萬元,完成預算的50.4%,增長54.2%;
7.城鄉社區支出58227萬元,完成預算的65.0%,增長240.4%;
8.農林水支出完成46665萬元,完成預算的53.9%,增長29.9%。
附表1 | ||||||||
寧海縣2023年上半年一般公共預算收入執行表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
序號 | 項 ???目 | 2023年 ????????預算數 | 2023年上半年執行數 | 完成預算數% | ||||
一 | 一般公共預算收入 | 662400 | 391049 | 59.0% | ||||
(一) | 稅收收入 | 497000 | 329038 | 66.2% | ||||
1 | 增值稅地方部分 | 220000 | 129522 | 58.9% | ||||
2 | 企業所得稅地方部分 | 72500 | 42744 | 59.0% | ||||
3 | 個人所得稅地方部分 | 30000 | 22060 | 73.5% | ||||
4 | 城市維護建設稅 | 22500 | 14816 | 65.8% | ||||
5 | 其他地方各稅 | 152000 | 119896 | 78.9% | ||||
(二) | 非稅收入 | 165400 | 62011 | 37.5% | ||||
1 | 專項收入 | 30270 | 18986 | 62.7% | ||||
2 | 行政事業性收費收入 | 26000 | 13475 | 51.8% | ||||
3 | 罰沒收入 | 16000 | 10156 | 63.5% | ||||
4 | 國有資本經營收入 | 70 | ||||||
其中:國有企業計劃虧損補貼 | ||||||||
5 | 國有資源(資產)有償使用收入 | 90450 | 18623 | 20.6% | ||||
6 | 政府住房基金收入 | 2600 | 762 | 29.3% | ||||
7 | 其他收入 | 10 | 9 | 90.0% | ||||
二 | 轉移性收入 | 543111 | 334791 | |||||
(一) | 返還性收入 | 5673 | 5673 | |||||
1 | 所得稅基數返還收入 | 12125 | 12125 | |||||
2 | 增值稅稅收返還收入 | 21385 | 21385 | |||||
3 | 增值稅五五分享稅收返還基數 | -28058 | -28058 | |||||
4 | 消費稅稅收返還收入 | 221 | 221 | |||||
(二) | 一般性轉移支付收入 | 160000 | 221974 | |||||
(三) | 專項轉移支付收入 | 50000 | 36084 | |||||
(四) | 調入資金 ?? | 195663 | ||||||
(五) | 動用預算穩定調節基金 | 33005 | ||||||
(六) | 債務轉貸收入 | 45875 | 11600 | |||||
地方政府一般債券轉貸收入 | 45875 | 11600 | ||||||
(七) | 地方政府新增一般債券 | 5000 | ||||||
(八) | 上年結轉 | 52895 | 54460 | |||||
收入總計 | 1205511 | 725840 | ||||||
附表2 | ||||||||
寧??h2023年上半年一般公共預算支出執行表 | ||||||||
單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 2023年預算數 | 2023年上半年 ?執行數 |
一 | 一般公共預算支出小計 | 1045636 | 624889 |
201 | 一般公共服務支出 | 80369 | 44226 |
20101 | 人大事務 | 1832 | 1186 |
2010101 | 行政運行 | 1499 | 974 |
2010104 | 人大會議 | 185 | 168 |
2010108 | 代表工作 | 84 | 9 |
2010150 | 事業運行 | 20 | 10 |
2010199 | 其他人大事務支出 | 44 | 25 |
20102 | 政協事務 | 1344 | 914 |
2010201 | 行政運行 | 1040 | 744 |
2010204 | 政協會議 | 151 | 142 |
2010205 | 委員視察 | 27 | |
2010250 | 事業運行 | 20 | 6 |
2010299 | 其他政協事務支出 | 106 | 22 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 25872 | 15562 |
2010301 | 行政運行 | 5980 | 2445 |
2010306 | 政務公開審批 | 487 | 207 |
2010308 | 信訪事務 | 570 | 248 |
2010350 | 事業運行 | 14040 | 9908 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 4795 | 2754 |
20104 | 發展與改革事務 | 2434 | 1465 |
2010401 | 行政運行 | 1103 | 694 |
2010406 | 社會事業發展規劃 | 162 | 130 |
2010408 | 物價管理 | 26 | 9 |
2010450 | 事業運行 | 713 | 493 |
2010499 | 其他發展與改革事務支出 | 430 | 139 |
20105 | 統計信息事務 | 1444 | 718 |
2010501 | 行政運行 | 752 | 452 |
2010505 | 專項統計業務 | 55 | 10 |
2010507 | 專項普查活動 | 98 | |
2010508 | 統計抽樣調查 | 82 | 25 |
2010550 | 事業運行 | 341 | 223 |
2010599 | 其他統計信息事務支出 | 116 | 8 |
20106 | 財政事務 | 2903 | 1673 |
2010601 | 行政運行 | 1953 | 1298 |
2010608 | 財政委托業務支出 | 459 | 130 |
2010650 | 事業運行 | 202 | 140 |
2010699 | 其他財政事務支出 | 289 | 105 |
20107 | 稅收事務 | 9000 | 5192 |
2010799 | 其他稅收事務支出 | 9000 | 5192 |
20108 | 審計事務 | 1251 | 766 |
2010801 | 行政運行 | 573 | 351 |
2010804 | 審計業務 | 207 | 103 |
2010850 | 事業運行 | 471 | 312 |
20109 | 海關事務 | 442 | 360 |
2010999 | 其他海關事務支出 | 442 | 360 |
20111 | 紀檢監察事務 | 3683 | 2337 |
2011101 | 行政運行 | 3254 | 2129 |
2011104 | 大案要案查處 | 126 | 108 |
2011150 | 事業運行 | 83 | 46 |
2011199 | 其他紀檢監察事務支出 | 220 | 54 |
20113 | 商貿事務 | 3293 | 1707 |
2011301 | 行政運行 | 1003 | 622 |
2011308 | 招商引資 | 549 | 198 |
2011350 | 事業運行 | 1023 | 695 |
2011399 | 其他商貿事務支出 | 718 | 192 |
20123 | 民族事務 | 16 | |
2012304 | 民族工作專項 | 16 | |
20126 | 檔案事務 | 737 | 402 |
2012601 | 行政運行 | 335 | 227 |
2012604 | 檔案館 | 341 | 136 |
2012699 | 其他檔案事務支出 | 61 | 39 |
20128 | 民主黨派及工商聯事務 | 463 | 290 |
2012801 | 行政運行 | 305 | 187 |
2012850 | 事業運行 | 44 | 39 |
2012899 | 其他民主黨派及工商聯事務支出 | 114 | 64 |
20129 | 群眾團體事務 | 1587 | 1019 |
2012901 | 行政運行 | 554 | 360 |
2012902 | 一般行政管理事務 | 59 | |
2012950 | 事業運行 | 291 | 202 |
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 742 | 398 |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 2836 | 1186 |
2013101 | 行政運行 | 1092 | 690 |
2013102 | 一般行政管理事務 | 82 | |
2013150 | 事業運行 | 480 | 314 |
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 1182 | 182 |
20132 | 組織事務 | 3298 | 1648 |
2013201 | 行政運行 | 1203 | 747 |
2013202 | 一般行政管理事務 | 171 | 602 |
2013250 | 事業運行 | 72 | 57 |
2013299 | 其他組織事務支出 | 1852 | 242 |
20133 | 宣傳事務 | 775 | 508 |
2013301 | 行政運行 | 489 | 303 |
2013302 | 一般行政管理事務 | 2 | |
2013350 | 事業運行 | 284 | 205 |
20134 | 統戰事務 | 1023 | 608 |
2013401 | 行政運行 | 488 | 339 |
2013402 | 一般行政管理事務 | 3 | |
2013450 | 事業運行 | 229 | 143 |
2013499 | 其他統戰事務支出 | 306 | 123 |
20136 | 其他共產黨事務支出 | 849 | 461 |
2013601 | 行政運行 | 375 | 228 |
2013602 | 一般行政管理事務 | 8 | |
2013650 | 事業運行 | 151 | 96 |
2013699 | 其他共產黨事務支出 | 323 | 129 |
20138 | 市場監督管理事務 | 9729 | 5660 |
2013801 | 行政運行 | 6103 | 3889 |
2013802 | 一般行政管理事務 | 34 | 3 |
2013804 | 市場主體管理 | 70 | 142 |
2013805 | 市場秩序執法 | 75 | 14 |
2013810 | 質量基礎 | 243 | 24 |
2013812 | 藥品事務 | 24 | 8 |
2013815 | 質量安全監管 | 697 | 382 |
2013816 | 食品安全監管 | 476 | 273 |
2013850 | 事業運行 | 983 | 629 |
2013899 | 其他市場監督管理事務 | 1024 | 296 |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 5574 | 548 |
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 5574 | 548 |
203 | 國防支出 | 1979 | 563 |
20306 | 國防動員 | 1421 | 540 |
2030601 | 兵役征集 | 25 | 11 |
2030608 | 邊海防 | 1396 | 249 |
2030699 | 其他國防動員支出 | 280 | |
20399 | 其他國防支出 | 558 | 23 |
2039999 | 其他國防支出 | 558 | 23 |
204 | 公共安全支出 | 70849 | 42532 |
20402 | 公安 | 44638 | 27582 |
2040201 | 行政運行 | 31815 | 22167 |
2040202 | 一般行政管理事務 | 299 | 5 |
2040203 | 機關服務 | 130 | |
2040219 | 信息化建設 | 572 | 141 |
2040220 | 執法辦案 | 2840 | 1276 |
2040221 | 特別業務 | 100 | 100 |
2040299 | 其他公安支出 | 8882 | 3893 |
20404 | 檢察 | 2413 | 1869 |
2040401 | 行政運行 | 2124 | 1499 |
2040450 | 事業運行 | 104 | 69 |
2040499 | 其他檢察支出 | 185 | 301 |
20405 | 法院 | 7121 | 5365 |
2040501 | 行政運行 | 4867 | 3067 |
2040503 | 機關服務 | 97 | 37 |
2040504 | 案件審判 | 109 | 44 |
2040505 | 案件執行 | 27 | 8 |
2040506 | “兩庭”建設 | 1500 | 1553 |
2040550 | 事業運行 | 450 | 300 |
2040599 | 其他法院支出 | 71 | 356 |
20406 | 司法 | 2245 | 1265 |
2040601 | 行政運行 | 1631 | 1015 |
2040604 | 基層司法業務 | 60 | 7 |
2040605 | 普法宣傳 | 71 | 11 |
2040606 | 律師管理 | 80 | 6 |
2040607 | 公共法律服務 | 315 | 96 |
2040610 | 社區矯正 | 60 | 54 |
2040699 | 其他司法支出 | 28 | 76 |
20499 | 其他公共安全支出 | 14432 | 6451 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 14432 | 6451 |
205 | 教育支出 | 166521 | 89204 |
20501 | 教育管理事務 | 1513 | 1329 |
2050101 | 行政運行 | 565 | 379 |
2050199 | 其他教育管理事務支出 | 948 | 950 |
20502 | 普通教育 | 137881 | 73972 |
2050201 | 學前教育 | 23748 | 12178 |
2050202 | 小學教育 | 56603 | 29664 |
2050203 | 初中教育 | 36011 | 17631 |
2050204 | 高中教育 | 17930 | 8776 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 3589 | 5723 |
20503 | 職業教育 | 11426 | 6678 |
2050302 | 中等職業教育 | 8859 | 5376 |
2050303 | 技校教育 | 2541 | 1302 |
2050399 | 其他職業教育支出 | 26 | |
20504 | 成人教育 | 1520 | 1041 |
2050402 | 成人中等教育 | 1520 | 1041 |
20505 | 廣播電視教育 | 490 | 336 |
2050501 | 廣播電視學校 | 490 | 336 |
20507 | 特殊教育 | 699 | 569 |
2050701 | 特殊學校教育 | 699 | 569 |
20508 | 進修及培訓 | 1665 | 1069 |
2050801 | 教師進修 | 627 | 492 |
2050802 | 干部教育 | 777 | 465 |
2050803 | 培訓支出 | 261 | 112 |
20509 | 教育費附加安排的支出 | 6498 | 2833 |
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 6498 | 2833 |
20599 | 其他教育支出 | 4829 | 1377 |
2059999 | 其他教育支出 | 4829 | 1377 |
206 | 科學技術支出 | 35882 | 28664 |
20601 | 科學技術管理事務 | 344 | 173 |
2060101 | 行政運行 | 294 | 173 |
2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | 50 | |
20602 | 基礎研究 | 595 | 446 |
2060208 | 科技人才隊伍建設 | 595 | 446 |
20603 | 應用研究 | 300 | 285 |
2060302 | 社會公益研究 | 300 | 285 |
20604 | 技術研究與開發 | 8029 | 10334 |
2060404 | 科技成果轉化與擴散 | 290 | 229 |
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 7739 | 10105 |
20605 | 科技條件與服務 | 421 | 187 |
2060501 | 機構運行 | 167 | 127 |
2060599 | 其他科技條件與服務支出 | 254 | 60 |
20607 | 科學技術普及 | 369 | 175 |
2060701 | 機構運行 | 160 | 111 |
2060702 | 科普活動 | 142 | 23 |
2060799 | 其他科學技術普及支出 | 67 | 41 |
20608 | 科技交流與合作 | 156 | 5 |
2060899 | 其他科技交流與合作支出 | 156 | 5 |
20609 | 科技重大項目 | 6979 | 2662 |
2060901 | 科技重大專項 | 1988 | |
2060902 | 重點研發計劃 | 2132 | 2640 |
2060999 | 其他科技重大項目 | 2859 | 22 |
20699 | 其他科學技術支出 | 18689 | 14397 |
2069901 | 科技獎勵 | 2521 | |
2069999 | 其他科學技術支出 | 16168 | 14397 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 19223 | 6773 |
20701 | 文化和旅游 | 10503 | 3557 |
2070101 | 行政運行 | 1229 | 786 |
2070104 | 圖書館 | 548 | 296 |
2070105 | 文化展示及紀念機構 | 101 | 46 |
2070106 | 藝術表演場所 | 50 | 36 |
2070107 | 藝術表演團體 | 544 | 231 |
2070108 | 文化活動 | 40 | |
2070109 | 群眾文化 | 1973 | 275 |
2070111 | 文化創作與保護 | 260 | 126 |
2070112 | 文化和旅游市場管理 | 27 | 8 |
2070114 | 文化和旅游管理事務 | 771 | 419 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4960 | 1334 |
20702 | 文物 | 702 | 194 |
2070204 | 文物保護 | 647 | 194 |
2070205 | 博物館 | 55 | |
20703 | 體育 | 873 | 475 |
2070309 | 體育交流與合作 | 23 | |
2070399 | 其他體育支出 | 850 | 475 |
20706 | 新聞出版電影 | 115 | 2 |
2070606 | 版權管理 | 64 | 2 |
2070607 | 電影 | 51 | |
20708 | 廣播電視 | 1942 | 1226 |
2070801 | 行政運行 | 239 | 166 |
2070899 | 其他廣播電視支出 | 1703 | 1060 |
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 5088 | 1319 |
2079902 | 宣傳文化發展專項支出 | 1657 | 38 |
2079903 | 文化產業發展專項支出 | 362 | 165 |
2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 3069 | 1116 |
208 | 社會保障和就業支出 | 169001 | 84819 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 7185 | 3237 |
2080101 | 行政運行 | 2420 | 1540 |
2080102 | 一般行政管理事務 | 172 | 103 |
2080105 | 勞動保障監察 | 200 | |
2080106 | 就業管理事務 | 110 | 7 |
2080107 | 社會保險業務管理事務 | 1500 | 90 |
2080108 | 信息化建設 | 6 | |
2080110 | 勞動關系和維權 | 8 | 3 |
2080111 | 公共就業服務和職業技能鑒定機構 | 10 | 2 |
2080116 | 引進人才費用 | 1408 | 790 |
2080150 | 事業運行 | 1197 | 610 |
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 160 | 86 |
20802 | 民政管理事務 | 7376 | 3763 |
2080201 | 行政運行 | 710 | 426 |
2080206 | 社會組織管理 | 72 | 61 |
2080207 | 行政區劃和地名管理 | 32 | 5 |
2080208 | 基層政權建設和社區治理 | 3746 | 1732 |
2080299 | 其他民政管理事務支出 | 2816 | 1539 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 78440 | 36243 |
2080501 | 行政單位離退休 | 3850 | 2854 |
2080502 | 事業單位離退休 | 7066 | 6384 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 26299 | 12510 |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 13070 | 6021 |
2080507 | 對機關事業單位基本養老保險基金的補助 | 26640 | 7696 |
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 1515 | 778 |
20807 | 就業補助 | 1388 | 2267 |
2080711 | 就業見習補貼 | 90 | |
2080712 | 高技能人才培養補助 | 600 | 29 |
2080799 | 其他就業補助支出 | 698 | 2238 |
20808 | 撫恤 | 6757 | 3587 |
2080801 | 死亡撫恤 | 153 | 1053 |
2080802 | 傷殘撫恤 | 1796 | 896 |
2080803 | 在鄉復員、退伍軍人生活補助 | 302 | 350 |
2080805 | 義務兵優待 | 1986 | 39 |
2080806 | 農村籍退役士兵老年生活補助 | 2206 | 1164 |
2080899 | 其他優撫支出 | 314 | 85 |
20809 | 退役安置 | 2448 | 1866 |
2080901 | 退役士兵安置 | 2247 | 1770 |
2080902 | 軍隊移交政府的離退休人員安置 | 51 | 47 |
2080903 | 軍隊移交政府離退休干部管理機構 | 14 | 3 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 116 | 46 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 20 | |
20810 | 社會福利 | 9876 | 4528 |
2081001 | 兒童福利 | 2026 | 878 |
2081002 | 老年福利 | 4803 | 2592 |
2081004 | 殯葬 | 992 | 615 |
2081005 | 社會福利事業單位 | 939 | 102 |
2081006 | 養老服務 | 1063 | 299 |
2081099 | 其他社會福利支出 | 53 | 42 |
20811 | 殘疾人事業 | 6501 | 3192 |
2081101 | 行政運行 | 223 | 153 |
2081104 | 殘疾人康復 | 811 | 416 |
2081105 | 殘疾人就業 | 589 | 264 |
2081106 | 殘疾人體育 | 10 | 5 |
2081107 | 殘疾人生活和護理補貼 | 4307 | 2048 |
2081199 | 其他殘疾人事業支出 | 561 | 306 |
20816 | 紅十字事業 | 141 | 83 |
2081601 | 行政運行 | 88 | 75 |
2081699 | 其他紅十字事業支出 | 53 | 8 |
20819 | 最低生活保障 | 12119 | 4931 |
2081902 | 農村最低生活保障金支出 | 12119 | 4931 |
20820 | 臨時救助 | 618 | 156 |
2082001 | 臨時救助支出 | 546 | 131 |
2082002 | 流浪乞討人員救助支出 | 72 | 25 |
20821 | 特困人員救助供養 | 1760 | 928 |
2082102 | 農村特困人員救助供養支出 | 1760 | 928 |
20825 | 其他生活救助 | 1525 | 735 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 1000 | 488 |
2082502 | 其他農村生活救助 | 525 | 247 |
20826 | 財政對基本養老保險基金的補助 | 19203 | 6203 |
2082602 | 財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助 | 19203 | 6203 |
20828 | 退役軍人管理事務 | 785 | 332 |
2082801 | 行政運行 | 310 | 170 |
2082804 | 擁軍優屬 | 119 | 46 |
2082850 | 事業運行 | 147 | 83 |
2082899 | 其他退役軍人事務管理支出 | 209 | 33 |
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 12879 | 12768 |
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 12879 | 12768 |
210 | 衛生健康支出 | 123829 | 74647 |
21001 | 衛生健康管理事務 | 3588 | 1281 |
2100101 | 行政運行 | 738 | 449 |
2100102 | 一般行政管理事務 | 234 | 96 |
2100199 | 其他衛生健康管理事務支出 | 2616 | 736 |
21002 | 公立醫院 | 9803 | 5461 |
2100201 | 綜合醫院 | 8264 | 3948 |
2100202 | 中醫(民族)醫院 | 417 | 324 |
2100206 | 婦幼保健醫院 | 1122 | 1102 |
2100299 | 其他公立醫院支出 | 87 | |
