序號 | 專業 | 辦學層次 | 學制 | 專業代碼 | 招生人數 | 升學、就業空間 | |
升學對接高校 | 備注 | ||||||
1 | 計算機網絡應用 | 中高職一體化(全日制大專) | 3+2年 | 1508 | 45 | 浙江工商職業技術學院 | 全日制大專、中考后寧波市教育局有統一分數要求。 |
2 | 機電一體化技術 | 中高職一體化(全日制大專) | 3+2年 | 1509 | 45 | 浙江工商職業技術學院 | 全日制大專、中考后寧波市教育局有統一分數要求。 |
3 | 模具制造 | 高級工 | 5年 | 1812 | 80 | 浙江工商職業技術學院 | 寧海縣政府和高校聯合辦學,4-5年大學期間享受政府學費補助。 |
4 | 數控加工(數控車工) | 預備技師 | 6年 | 1855 | 40 | 寧波技師學院 | 3-4年在寧波技師學院完成預備技師教學課程。5-6年到公司實習。 |
5 | 汽車維修 | 高級工 | 5年 | 1813 | 40 | 寧波技師學院 | 第3-5年到寧波技師學院學習。 |
6 | 汽車維修 | 中級工 | 3年 | 1846 | 40 | 寧波技師學院 | 第3年到寧波技師學院學習。 |
7 | 新能源汽車檢測與維修 | 中級工 | 3年 | 1847 | 40 | 寧波技師學院 | 第3年到寧波技師學院學習。 |
8 | 汽車營銷 | 中級工 | 3年 | 1848 | 40 | 大學預科班 | 第3年可參加浙江省單考單招 |
9 | 航空服務 | 中級工 | 3年 | 1849 | 80 | 西南航空職業學院 | 報名時須通過政審、面試、體檢等選拔,第六學期到西南航空學習。 |
10 | 健康服務與管理 | 中級工 | 3年 | 1850 | 40 | 浙江建設技師學院/北京路志正中醫研究院 | 三年后中級工就業,或五年后高級工就業,或七年后中醫師承出師。 |
11 | 商務文秘 | 中級工 | 3年 | 1851 | 40 | 大學預科班 | 第3年可參加浙江省單考單招 |
12 | 會計 | 中級工 | 3年 | 1852 | 80 | 大學預科班 | 第3年擇優進入中國電信管培生班。 |
13 | 通信運營服務 | 中級工 | 3年 | 1853 | 40 | 大學預科班 | 第3年擇優進入中國電信管培生班。 |
14 | 機電一體化技術 | 中級工 | 3年 | 1854 | 40 | 大學預科班 | 學生高三期間到公司實習,也可參加浙江省單考單招。 |
地址及聯系方式
地址:越溪鄉工匠路99號(公交車288直達)
招生電話: ??81561234