綜合高中 | |||||||
招生類別 | 志愿名稱 | 班級數 | 學制 | 總數 | 備注 | ||
普高 | 綜合高中 | 7 | 3 | 330 | 自主選擇普高或職高升學雙通道 | ||
職業中專 | |||||||
招生類別 | 學校性質 | 報考代碼 | 專業名稱 | 專業性質 | 學制 | 總數 | 備注 |
中本一體化 | 中職 | 1108 | 護理 | 中本一體化 | 3 | 30 | 本科階段在杭州師范大學 |
中高職一體化 | 中職 | 1324 | 模具制造技術 | 中高職一體化 | 5 | 45 | 浙江省中職高水平專業;浙江省區域中高職一體化人才培養改革專業;高職階段在浙江工商職業技術學院寧海校區;特長生2(籃球男1,田徑1) |
中高職一體化 | 中職 | 1325 | 電子商務 | 中高職一體化 | 3 | 50 | 浙江省中職高水平專業;高職階段在浙江經濟職業技術學院;特長生2(籃球男1,足球1) |
中高職一體化 | 中職 | 1489 | 護理 | 中高職一體化 | 3 | 40 | 高職階段在寧波衛生職業技術學院 |
中高職一體化 | 中職 | 1490 | 國際商務 | 中高職一體化 | 3 | 50 | 高職階段在寧波城市職業技術學院;特長生2(籃球女1,田徑1) |
中高職一體化 | 中職 | 1491 | 會計事務 | 中高職一體化 | 3 | 40 | 高職階段在浙江工商職業技術學院;特長生2(籃球女1,田徑1) |
中高職一體化 | 中職 | 1492 | 導游服務 | 中高職一體化 | 3 | 35 | 高職階段在浙江旅游職業學院;特長生1(乒乓1) |
中高職一體化 | 中職 | 1493 | 航空服務 | 中高職一體化 | 3 | 35 | 需面試,高職階段在浙江旅游職業學院 |
中高職一體化 | 中職 | 1494 | 跨境電子商務 | 中高職一體化 | 3 | 40 | 高職階段在浙江工商職業技術學院;特長生2(籃球女1,田徑1) |
中高職一體化 | 中職 | 1495 | 新能源裝備運行與維護 | 中高職一體化 | 3 | 40 | 高職階段在浙江工商職業技術學院寧海校區;特長生2(籃球男1,乒乓1) |
普職融通班 | 中職 | 1755 | 數控技術應用 | 職業中專(融通) | 3 | 40 | 職普融通班,與寧海縣柔石中學合作 |
普職融通班 | 中職 | 1756 | 國際商務 | 職業中專(融通) | 3 | 40 | 職普融通班,與寧海縣柔石中學合作 |
普職融通班 | 中職 | 1757 | 會計事務 | 職業中專(融通) | 3 | 40 | 職普融通班,與寧??h柔石中學合作 |
中職專業 | 中職 | 1758 | 護理 | 普通中專 | 3 | 40 | 限招女生 |
中職專業 | 中職 | 1759 | 會計事務 | 職業中專 | 3 | 50 | 限招女生;特長生2(籃球女2) |
中職專業 | 中職 | 1760 | 工業產品質量檢測技術 | 職業中專 | 3 | 45 | 特長生2(籃球男1,田徑1) |
中職專業 | 中職 | 1761 | 中餐烹飪 | 職業中專 | 3 | 45 | 30男15女;特長生3(籃球男1,田徑1,足球1) |
中職專業 | 中職 | 1763 | 電子商務 | 職業中專 | 3 | 45 | 浙江省中職高水平專業;特長生2(籃球男1,足球1) |
合計 | 108080801080 | ||||||
校址:寧??h梅林(甬臨公路 ?公交車職高站) ?????
聯系電話:0574-59970808(書記室) ??0574-59970801(校長室) ???0574-59970804(教務處)?